Prijzen
Weekhuur van zaterdag tot zaterdag Prijslijst:2025
Weekendverhuur van vrijdag tot maandag Onze Prijzen zijn INCLUSIEF
Midweekverhuur van maandag tot vrijdag Huisdieren helaas NIET welkom
Aankomst van 14.00 uur tot 17.00 uur. Vertrek vóór 10.00 uur. Bel/mail even om juiste aankomsttijd door te geven
Periode | Week max.4.p | Week max.6.p | Weekend/Midw.>4p | Weekend/Midw.>6p |
---|---|---|---|---|
06/01 – 14/02 | € 490 | € 550 | € 358 | € 400 |
14/02 – 03/03 voorjaar | € 500 | € 560 | € 365 | € 410 |
03/03- 18/04 | € 490 | € 550 | € 358 | € 400 |
18/04 – 25/04 | € 550 | € 610 | € 400 | € 450 |
25/04 – 13/06 | € 610 | € 660 | € 430 | € 480 |
13/06 – 04/07 | € 550 | € 610 | € 400 | € 440 |
04/07 – 05/09 schoolvak | € 580 | € 640 | € 420 | € 465 |
05/09 – 10/10 | € 560 | € 620 | € 400 | € 450 |
10/10 – 27/10 herfstvak | € 610 | € 660 | € 430 | € 480 |
17/10 – 19/12 | € 550 | € 610 | € 400 | € 440 |
21/12 – 06/01 kerst | € 650 | € 700 | € 465 | € 510 |
* Prijzen 2025 Inclusief
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 6 jaar | €2,- |
Schoonmaakkosten verplicht | €45,- |
Energiekosten per m3 | €1,- |
Weekhuur van zaterdag tot zaterdag Prijslijst:2025
Weekendverhuur van vrijdag tot maandag Onze Prijzen zijn INCLUSIEF
Midweekverhuur van maandag tot vrijdag Huisdieren helaas NIET welkom
Aankomst van 14.00 uur tot 17.00 uur. Vertrek vóór 10.00 uur*.
Periode | Week max.4.p | Week max.6.p | Weekend/Midw.>4p | Weekend/Midw.>6p |
---|---|---|---|---|
06/01 – 14/02 | € 490 | € 550 | € 358 | € 400 |
14/02 – 03/03 voorjaar | € 500 | € 560 | € 365 | € 410 |
03/03- 18/04 | € 490 | € 550 | € 358 | € 400 |
18/04 – 25/04 | € 550 | € 610 | € 400 | € 450 |
25/04 – 13/06 | € 610 | € 660 | € 430 | € 480 |
13/06 – 04/07 | € 550 | € 610 | € 400 | € 440 |
04/07 – 05/09 schoolvak | € 580 | € 640 | € 420 | € 465 |
05/09 – 10/10 | € 560 | € 620 | € 400 | € 450 |
10/10 – 27/10 herfstvak | € 610 | € 660 | € 430 | € 480 |
17/10 – 19/12 | € 550 | € 610 | € 400 | € 440 |
21/12 – 06/01 kerst | € 650 | € 700 | € 465 | € 510 |
* Prijzen 2025 Inclusief
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 6 jaar | €2,- |
Schoonmaakkosten verplicht | €45,- |
Energiekosten per m3 | €1,- |